YUNAK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:59 05:41 13:05 16:57 20:18 21:53
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:00 05:42 13:05 16:57 20:18 21:52
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:02 05:43 13:05 16:57 20:17 21:51
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:03 05:44 13:05 16:57 20:16 21:49
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:04 05:44 13:05 16:56 20:15 21:48
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:06 05:45 13:05 16:56 20:14 21:47
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:07 05:46 13:05 16:56 20:13 21:45
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:08 05:47 13:05 16:55 20:12 21:44
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:10 05:48 13:04 16:55 20:11 21:42
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:11 05:49 13:04 16:55 20:10 21:41
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:12 05:50 13:04 16:55 20:09 21:39
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:14 05:51 13:04 16:54 20:08 21:38
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:15 05:51 13:04 16:54 20:07 21:36
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:16 05:52 13:04 16:53 20:06 21:35
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:18 05:53 13:04 16:53 20:04 21:33
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:19 05:54 13:04 16:53 20:03 21:32
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:20 05:55 13:04 16:52 20:02 21:30
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:22 05:56 13:03 16:52 20:01 21:29
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:23 05:57 13:03 16:51 20:00 21:27
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:24 05:58 13:03 16:51 19:58 21:25
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:26 05:59 13:03 16:50 19:57 21:24
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:27 06:00 13:03 16:49 19:56 21:22
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:28 06:00 13:03 16:49 19:55 21:20
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:30 06:01 13:02 16:48 19:53 21:19
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:31 06:02 13:02 16:48 19:52 21:17
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:32 06:03 13:02 16:47 19:51 21:15
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:34 06:04 13:02 16:46 19:49 21:14
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:35 06:05 13:01 16:46 19:48 21:12
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:36 06:06 13:01 16:45 19:46 21:10
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:37 06:07 13:01 16:44 19:45 21:08
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:39 06:08 13:01 16:44 19:44 21:07
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:40 06:09 13:00 16:43 19:42 21:05
Üst