ÇAMLIHEMŞİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:54 05:27 12:24 16:08 19:10 20:37
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:55 05:28 12:23 16:08 19:08 20:35
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 03:57 05:29 12:23 16:07 19:07 20:33
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 03:58 05:30 12:23 16:06 19:05 20:31
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:00 05:31 12:22 16:05 19:03 20:29
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:01 05:32 12:22 16:04 19:02 20:27
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:02 05:33 12:22 16:03 19:00 20:25
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:04 05:34 12:21 16:02 18:59 20:23
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:05 05:35 12:21 16:01 18:57 20:21
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:06 05:36 12:21 16:00 18:55 20:19
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:08 05:37 12:21 16:00 18:54 20:18
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:09 05:38 12:20 15:59 18:52 20:16
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:10 05:39 12:20 15:58 18:50 20:14
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:11 05:40 12:20 15:57 18:49 20:12
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:13 05:41 12:19 15:56 18:47 20:10
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:14 05:42 12:19 15:55 18:45 20:08
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:15 05:43 12:19 15:53 18:44 20:06
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:16 05:44 12:18 15:52 18:42 20:04
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:18 05:45 12:18 15:51 18:40 20:02
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:19 05:46 12:17 15:50 18:39 20:00
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:20 05:47 12:17 15:49 18:37 19:58
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:21 05:48 12:17 15:48 18:35 19:57
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:23 05:49 12:16 15:47 18:34 19:55
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:24 05:50 12:16 15:46 18:32 19:53
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:25 05:51 12:16 15:45 18:30 19:51
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:26 05:52 12:15 15:44 18:29 19:49
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:27 05:53 12:15 15:42 18:27 19:47
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:28 05:54 12:15 15:41 18:25 19:45
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:14 15:40 18:23 19:43
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:14 15:39 18:22 19:42
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:14 15:38 18:20 19:40
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:13 15:37 18:18 19:38
Üst