Şirketler

Kaplanların % 25i Bursadan

Kaplanların % 25i Bursadan

Kaplanların % 25i Bursadan
Anadolu'nun En Büyük 250 Şirketi araştırmasında bu yıl da zirvenin sahibi 62 şirket ile Bursa oldu.
Ekonomist Dergisi'nin dört yıldır gerçekleştirdiği, Anadolu'nun En Büyük 250 Şirketi araştırmasının zirvesinde bu yıl da Bursa yer aldı. Bursa 2005e göre 18 yeni şirket soktuğu araştırmada 62 şirket ile birinci sırada yer aldı. Bursa ekonomisi Anadolu 250deki gücünü her geçen yıl biraz daha artırıyor. Özellikle otomotiv ve demir-çelik sanayinin yükselen yıldızıyla birlikte Bursadan listeye giren şirket sayısının arttığı görüldü. Bursa, bu yıl listeye 18 yeni şirket ile birlikte toplamda 62 şirket göndermeyi başardı.
Demir çelik birinci sırada
İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli şirketler değerlendirme dışı bırakılarak yapılan araştırmada, bu yıl da zirvedeki şirketler yer değiştirdi. Geçen yıl dokuzuncu sırada olan Er-Bakır Elektrolitik Bakır, bu yıl zirveye çıkarken yine bir başka demir çelik şirketi olan Kroman Çelik de beşincilikten ikinciliğe yerleşti. Geçen yılın üçüncüsü Sanko Pazarlama yerini korurken, 2005 yılı birincisi Oltan Gıda'nın 10'uncu sıraya gerilemesi dikkat çekti.
İhracat performansı iyi
Anadolu 250'nin ihracat performansı 2006 yılında yükseldi. 2005te yüzde 2'de kalan ihracat artışı, 2006da yüzde 7.1 olarak gerçekleşti. 2005 yılında 6.1 milyar dolar olan ihracat, 2006da 6.5 milyar dolara çıktı.
Kâr patlaması
Toplam satışlardaki ve ihracattaki artış, Anadolu 250'nin mali tablolarına kar patlaması olarak yansıdı. 2005te 880 milyon YTL'de kalan toplam kar, 2006 yılında 2 milyar YTL'ye yaklaştı. Anadolu 250'nin karı yüzde 125.5 oranında arttı. İhracat ve kardaki olumlu gelişmeler istihdama yansımadı. Toplam istihdam geçen yıl yüzde 0.2 oranında geriledi. 2005 yılında 150 bin 81 olan çalışan sayısı, 2006 yılında 149 bin 714'e indi.
2006 Firma Ciro İhracat Çalışan
Sıra (net satış YTL) ($) sayısı
4 Yeşim Satış Mağ. 712,537,400 253,810,417 84
16 Sütaş 381,544,623 1,142,000 1,958
21 Özdilek Alış. Mrk. 355,977,951 31,133,046 1,665
24 Yeşim Tekstil 340,107,725 7,163,236 3,454
28 Asil Çelik 294,887,617 66,389,584 670
36 Starwood 263,764,068 25,791,000 507
37 Teknik Malzeme 258,238,076 41,254,079 696
40 Küçükçalık Tekstil 232,514,565 115,329,405 2,114
43 BİS Enerji 209,666,548 * 91
63 Bursa Çimento 168,341,638 286,000 341
67 Seçkin Onur 159,360,956 * 372
68 Akbaşlar Tekstil 155,957,682 45,802,669 1,064
72 Biran İplik 150,720,568 14,666,000 897
75 Durmazlar Makine 148,495,730 75,146,998 707
78 Yeni Şaypa Gıda 147,591,084 * 784
79 Çemtaş Çelik 145,852,949 38,756,000 311
84 Bursa Beton 141,943,332 357,488 269
87 Gemlik Gübre 136,344,680 9,403,000 300
89 Mengerler Oto 134,905,377 134,882 173
94 Coşkunöz Metal 131,812,377 11,994,935 879
99 Aroma 122,903,630 16,167,000 705
103 Beyçelik Kalıp 117,073,765 5,185,000 650
106 Kamil Koç 113,602,816 * 650
107 Şentürkler Oto 113,424,096 * 120
124 Harput Tekstil 102,080,801 39,330,000 517
130 Ermetal Otomotiv 97,026,241 * *
135 Sunteks Dokuma 93,620,080 20,427,000 700
136 Kerevitaş Gıda 92,823,561 6,085,847 716
141 Çimtaş Çelik 90,376,676 48,689,441 264
151 Coşkunöz Rad. 84,496,037 34,221,378 232
153 Baykal Makine 83,695,750 36,432,216 532
156 BOSEN Enerji 825,751,888 * 40
171 Matlı Yem 74,953,834 * 150
173 Erikli Su 74,767,012 1,386,955 376
174 Üçge Mağ. Ekip. 74,514,677 20,991,522 562
179 GES Tekstil 72,069,924 5,204,612 42
182 Biesseci Tekstil 70,741,783 47,079,760 935
183 Sönmez Tekstil 69,940,965 10,786,511 51
188 Erbak Uludağ 68,443,896 6,000,000 439
189 Penguen Gıda 68,285,186 24,945,730 221
192 Öztaner Gıda 66,374,494 * 442
196 Ermaksan Makine 65,367,312 40,851,562 494
198 E.N.A Tekstil 65,283,562 * 404
199 Alara Tarım 65,040,091 31,401,000 608
202 SİS Sayılgan İplik 64,073,477 13,291,000 1,308
210 Sönmez Filament 61.003.854 168,562 372
214 Polyteks Tekstil 60,912,970 3,799,532 385
216 P.M.S Metal 60,587,626 33,549,913 168
217 Eğretli Gıda 60,423,644 * 135
218 Çilek Mobilya 59,888,378 13,759,879 553
223 Göl İplik 57,606,935 1,377,589 382
224 Ototrim Panel 57,563,312 380,159 338
228 Umut İnşaat 56,171,831 * 714
229 Formfleks Yalıtım 55,598,764 4,748,266 199
236 Sönmez Koç Oto 54,467,306 * 46
237 Sinta A.Ş. 54,315,990 1,420,607 625
239 Sönmez Pamuklu 54,082,539 3,838,000 365
242 Eker Süt 53,586,455 * 444
246 Taşdelen Tekstil 52,146,854 4,376,163 60
247 Acarsoy Tekstil 52,039,763 2,518,641 305
249 Emek Yağ 51,681,556 16,682 47
250 Bağdaş Tekstil 51,556,544 24,081,031 434
* Açıklanmadı
Yükselenler
2006 2005 Firma
21 23 Özdilek
28 36 Asil Çelik
40 45 Küçükçalık
63 88 Bursa Çimento
67 77 Seçkin Onur
68 81 Akbaşlar Tekstil
72 91 Biran İplik
75 92 Durmazlar Makine
81 125 Bursa Beton
99 115 Aroma
103 157 Beyçelik
106 138 Sönmez Koç Oto
124 201 Harput Tekstil
130 161 Ermaksan
135 168 Sunteks
151 170 Coşkunöz Radyatör
153 209 Baykal Makine
173 228 Erikli Su
174 221 Üçge Mağaza Ekip.
179 224 GES Tekstil
182 204 Biesseci Tekstil
188 227 Erbak Uludağ
189 198 Penguen Gıda
192 211 Öztaner Gıda
196 233 Ermaksan Makine
199 238 Alara Tarım
218 223 Çilek Mobilya
Sırası değişmeyen
2006 2005 Firma
239 239 Sönmez Pamuklu
Düşenler
2006 2005 Firma
4 2 Yeşim Satış Mağ.
16 14 Sütaş
24 16 Yeşim Tekstil
36 31 Starwood
43 32 BİS Enerji
79 68 Çemtaş
87 57 Gemlik Gübre
94 89 Coşkunöz Metal
171 165 Matlı Yem
183 49 Sönmez Tekstil
202 130 SİS Sayılgan
210 169 Sönmez Filament
214 206 Polyteks Tekstil
224 203 Ototrim
236 216 Sönmez Koç Oto
249 235 Emek Yağ
Listeye bu yıl giren
Bursalı firmalar
2006 Firma
sıra
37 Teknik Malzeme
78 Yeni Şaypa Gıda
89 Mengerler Otomotiv
107 Şentürkler Otomotiv
136 Kerevitaş
141 Çimtaş Çelik
156 BOSEN Enerji
198 E.N.A Tekstil
216 PMS Metal
217 Eğretli Gıda
223 Göl İplik
228 Umut İnşaat
229 Formfleks Yalıtım
237 Sinta A.Ş.
242 Eker Süt Ürünleri
246 Taşdelen Tekstil
247 Acarsoy Tekstil
250 Bağdaş Tekstil

Sayı: 595 - Sayı'nın Kapağı