Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türk İlaç Serum | 14,36 | 13,06 | 9,95 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,13 | 11,31 | 7,25 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 12,55 | 11,92 | 5,29 |
| Kerevitaş Gıda | 5,34 | 5,08 | 5,12 |
| Çan2 Termik | 12,18 | 11,63 | 4,73 |
| Aksa | 27,14 | 26,04 | 4,22 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,01 | 6,73 | 4,16 |
| ASELSAN | 21,38 | 20,68 | 3,38 |
| Deva Holding | 30,86 | 29,86 | 3,35 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,22 | 7,00 | 3,14 |
| Doğuş Otomotiv | 45,22 | 44,00 | 2,77 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 18,69 | 18,19 | 2,75 |
| MLP Sağlık | 31,14 | 30,32 | 2,70 |
| SASA Polyester | 40,46 | 39,42 | 2,64 |
| İndeks Bilgisayar | 7,42 | 7,23 | 2,63 |
| Ege Endüstri | 1.744,00 | 1.704,00 | 2,35 |
| Aygaz | 21,28 | 20,82 | 2,21 |
| Esenboğa Elektrik | 29,48 | 28,94 | 1,87 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 55,85 | 55,00 | 1,55 |
| Brisa | 29,40 | 28,96 | 1,52 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Albaraka Türk | 1,86 | 1,95 | -4,62 |
| Migros Ticaret | 42,82 | 44,00 | -2,68 |
| İş Bankası (C) | 6,55 | 6,70 | -2,24 |
| Odaş Elektrik | 1,51 | 1,54 | -1,95 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 19,45 | 19,83 | -1,92 |
| Alarko Holding | 10,89 | 11,10 | -1,89 |
| Sarkuysan | 17,49 | 17,82 | -1,85 |
| Sabancı Holding | 12,79 | 13,00 | -1,62 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 3,14 | 3,19 | -1,57 |
| Alarko GMYO | 26,52 | 26,94 | -1,56 |
| Enka İnşaat | 15,17 | 15,41 | -1,56 |
| Global Yatırım Holding | 2,03 | 2,06 | -1,46 |
| Tekfen Holding | 17,74 | 17,99 | -1,39 |
| Akbank | 6,52 | 6,61 | -1,36 |
| Aksa Enerji | 8,96 | 9,08 | -1,32 |
| Koza Altın | 118,70 | 120,00 | -1,08 |
| Vakıflar Bankası | 3,74 | 3,78 | -1,06 |
| Coca Cola İçecek | 89,75 | 90,70 | -1,05 |
| Verusa Holding | 49,48 | 50,00 | -1,04 |
| Halkbank | 4,83 | 4,88 | -1,02 |



