Sektörel Haberler

İşte ihracatın yıldızları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2008 yılı verilerine dayanarak açıkladığı ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması' araştırmasında Bursa'dan 55 firma yer aldı. Bu sayı, Bursa'nın söz konusu araştırmaya son beş yılda soktuğu en az firma anlamını taşıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2008 yılı verilerine dayanarak açıkladığı ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması' araştırmasında Bursa'dan 55 firma yer aldı.
Bu sayı, Bursa'nın söz konusu araştırmaya son beş yılda soktuğu en az firma anlamını taşıyor.
Bursa araştırmaya, 2003 yılında 68, 2004 yılında 69, 2005 yılında 63, 2006 yılında 61, 2007 yılında ise 57 firma sokmayı başarmıştı.
İlk 1000 İhracatçı Firma listesinin en tepesindeki Bursalı firma Renault olurken, otomotiv ana sanayi ile makine sektörünün ağırlığı dikkat çekti. Bursa'nın tekstil, mobilya, gıda gibi sektörlerindeki devleri de listede yerini aldı.
Araştırma sonuçlarından bazı önemli notlar şöyle...
- 2007 yılında 107,2 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2008 yılında 132 milyar dolara ulaştı.
- 2008 yılında gerçekleştirilen 132 milyar dolarlık ihracatın yüzde 67,5'ini ilk 1000 ihracatçı firma gerçekleştirdi.
- İlk 1000 ihracatçı firmanın 89,1 milyar dolarlık ihracatın yüzde 78,2'sini ilk 500 ihracatçı karşılarken, yüzde 22,8'lik bölümünü ikinci 500 ihracatçı gerçekleştirdi.
- Bu yıl 503 ihracatçısı ile en başarılı il İstanbul oldu. Ancak İstanbul 32 ihracatçısını kaybederek yüzde 6 kayıp yaşadı. İstanbul'u İzmir, Bursa, Ankara ve Gaziantep takip etti.
- Bölgesel olarak bakıldığında, ilk sırada 632 firma ile Marmara Bölgesi yer alıyor. İkinci sırada ise 130 firma ile Ege Bölgesi geliyor.
- 2008 yılında ihracat gerçekleştiren firmaların yüzde 75'i üretici ihracatçı, yüzde 16,5'i grup dış ticaret firması ve yüzde 8,5'i dış ticaret şirketi oldu.
- 2008 yılında ilk 500 içerindeki firmaların çalışan sayısı 702 iken bu rakam ikinci 500'de 257'ye geriliyor.
- 1-99 arasında işçi çalıştıran firmalar ortalama 78 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken çalışan sayısı 1000 ve üzeri olan firmalar ortalama 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İL 2003 2004 2005 2006 2007 2008
İSTANBUL 523 512 511 546 535 503
İZMİR 89 72 75 75 63 65
BURSA 68 69 63 61 57 55
ANKARA 39 38 46 41 42 48
GAZİANTEP 24 33 36 34 33 48
KOCAELİ 31 31 32 32 41 47
DENİZLİ 31 34 35 34 29 28
MANİSA 18 19 17 17 16 18
HATAY 18 18 17 20 17 16
ADANA 16 21 16 13 15 15



İLK 1000 İHRACATÇI İÇİNDEKİ BURSALI FİRMALAR

2008 Sıra 2007 Sıra Firma 2008 İhracatı ($) 2008 İhr. Artışı (%)

3 5 OYAK RENAULT 3.268.915.769,69 29,25
4 7 TOFAŞ 2.494.379.861,92 63,05
16 11 BOSCH SAN. VE TİC. 887.284.908,90 -4,85
37 61 BORUSAN MAN. 310.049.785,04 108,49
52 40 YEŞİM SATIŞ MAĞ. 231.040.609,97 -16,43
54 45 DELPHI AUTOMOTIVE 225.985.373,62 5,74
59 46 COMPONENTA 216.259.219,81 5,75
81 70 TÜRK PRYSMIAN 156.373.486,50 14,92
99 89 DURMAZLAR MAKİNA 129.829.642,74 16,89
110 271 BORÇELİK ÇELİK 118.636.829,45 148,69
126 119 KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL 108.314.908,45 18,92
133 200 ÇİMTAŞ ÇELİK 102.398.612,04 72,46
138 108 ASİL ÇELİK 100.001.292,87 0,60
146 122 VALEO OTOM. SİS. 94.981.358,10 6,81
178 180 GRAMMER KOLTUK 80.422.729,55 26,45
188 214 ÇEMTAŞ ÇELİK 73.502.857,32 31,06
202 213 BAYKAL MAKİNE 69.335.390,97 23,37
220 230 TEKNİK MALZ. 63.665.413,34 18,63
255 - GEMLİK GÜBRE 58.475.711,01 -
263 227 MAKO ELEKTRİK 56.850.988,51 4,12
265 235 KÜÇÜKER TEKSTİL 56.535.454,00 6,11
292 - ZORLU END. VE EN. 53.001.265,66 -
294 216 CONTITECH DIŞ TİC. 52.829.846,62 -5,64
299 348 COŞKUNÖZ RAD. 51.999.749,80 38,48
308 240 GES TEKSTİL 50.018.643,38 -4,37
320 356 ERMAKSAN İÇ-DIŞ. 47.818.338,26 29,97
325 277 P.M.S. METAL PROFİL 46.247.954,38 -2,38
368 311 STARWOOD 41.710.072,73 0,14
424 374 DINA VANELLI TEKS. 35.499.486,36 1,21
446 421 BELTAN VIBRACOUSTIC 33.488.177,66 9,70
451 631 AKYAPAK MAKİNA 33.232.024,12 56,85
484 396 COŞKUNÖZ DIŞ TİC. 31.527.818,62 -3,35
528 419 ALARA TARIM 29.048.998,67 -5,25
537 617 BIRAN İPLİK 28.494.912,51 31,66
558 543 ÖZDİLEK TEKSTİL 27.568.600,60 13,81
588 481 YAZAKİ OTOMOTİV 26.589.629,25 -3,25
606 729 ÇİLEK MOBİLYA 25.752.672,87 36,51
631 497 PENGUEN PAZ. 24.775.880,94 -5,52
710 - ÇELİKPAN ISI 22.384.740,65 -
746 - BEYÇELİK KALIP 21.509.976,86 -
772 833 COATS TÜRKİYE İPLİK 20.858.623,98 24,23
801 960 PİLOT TAŞIT KOLTUK. 19.866.571,35 34,91
808 640 MGI COUTIER 19.631.331,17 -6,56
813 766 BOSCH FREN SİS. 19.505.261,80 7,81
838 890 FİSTAŞ DIŞ TİC. 18.832.730,44 19,72
878 881 SOFİTEKS TEKSTİL 18.260.858,34 15,04
883 499 ETAY GİYİM 18.147.937,01 -30,28
938 968 ŞAHİNLER METAL 17.010.670,32 16,07
952 868 MARMARABİRLİK 16.645.645,79 3,11
979 - GÜLESER DIŞ TİCARET 16.270.837,04 -
989 - GÜLERYÜZ KAROSERİ 16.144.112,10 -

Sayı: 703 - Sayı'nın Kapağı