banner34

banner50

banner6

Günün ilk yarısında borsa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artışla 1.779,03 puana yükseldi

Ekonomi 29.11.2021, 14:11 29.11.2021, 14:46
Günün ilk yarısında borsa

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,62 puan değer kazanarak 1.779,03 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,91 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin endişeler devam etse de yeni haftanın açılışında iyimserliğin ön plana çıktığını söyledi.

Öğleden sonra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, açıklamalarda para politikalarının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, ABD'de açıklanacak Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi ve bekleyen konut satışları verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

 Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları ise şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 234.180,00 0,00 15,18
İş Bankası (B) 38.000,00 8,57 -6,17
İş Bankası (C) 6,55 -2,24 -3,57
İş Bankası (Kur.) 385.000,00 1,32
İş Fin.Kir. 3,29 -0,60 -14,77
İş Girişim 8,34 2,33 -55,99
İş GMYO 2,41 1,26 -5,12
İş Y. Men. Değ. 19,45 -1,92 17,19
İş Yat. Ort. 2,84 -0,70 -15,55
İşbir Holding 40,60 0,54 -24,36
İşbir Sentetik Dokuma 10,47 -1,97
Işık Plastik 5,51 0,36
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05
İttifak Holding 1,39 1,46 -37,67
İz Hayvancılık Tarım 20,56 -2,56 14,22
İzmir Demir Çelik 2,39 -0,83 -27,79
İzmir Fırça 6,96 1,02 25,18
Jantsa Jant Sanayi 64,35 0,23 55,25
Kafein Yazılım 21,04 1,15 -1,40
Kalekim Kimyevi Maddeler 19,52 -1,41
Kaplamin 27,26 6,07 -19,35
Kardemir (A) 7,56 -1,31 27,06
Kardemir (B) 7,55 -1,05 43,26
Kardemir (D) 8,61 -0,12 48,96
Karel Elektronik 10,64 2,60 58,23
Karsan Otomotiv 3,89 -0,26 19,69
Karsu Tekstil 8,27 2,86 -3,27
Kartal Yenilenebilir Enerji 13,21 0,00
Kartonsan 61,50 0,33 -35,04
Katmerciler Ekipman 1,55 0,00 -10,52
Kent Gıda 169,70 0,00 -52,28
Kerevitaş Gıda 5,34 5,12 -18,84
Kervan Gıda 13,31 0,83 30,04
Kervansaray Yat. Holding 0,65 -1,52 -48,41
Kiler GMYO 2,20 -0,45 -12,35
Kızılbük GYO 26,70 -4,64
Klimasan Klima 9,50 0,42 12,59
Koç Holding 28,04 -0,99 37,10
Konfrut Gıda 4,32 1,89 2,25
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,55 -0,63 198,94
Konya Çimento 984,50 -0,57 -12,88
Konya Kağıt 8,29 8,51
Koray GMYO 6,83 1,19 53,48
Kordsa Teknik Tekstil 32,64 0,93 109,90
Koza Altın 118,70 -1,08 22,75
Koza Madencilik 18,91 -0,94 22,08
Körfez GMYO 5,84 1,21 0,69
Kristal Kola 1,52 3,40 -50,25
Kron Telekomünikasyon 38,00 2,59 3,15
Kuştur Kuşadası Turizm 217,10 1,07 38,02
Kuyas Yatırım 3,10 2,31 34,78
Kütahya Porselen 127,10 9,95 151,93
Kütahya Şeker Fabrikası 31,24 10,00
Lider Faktoring 3,76 1,62 10,26
Link Bilgisayar 29,34 2,59 -7,14
Logo Yazılım 47,70 0,42 53,18
Lokman Hekim Sağlık 12,58 3,97 78,90
Lüks Kadife 53,50 3,28 86,32
Makina Takım 3,31 2,80 -2,93
Manas Enerji Yönetimi 16,30 2,19
Margün Enerji 8,93 0,68
Marka Yatırım Holding 3,89 1,57 -39,50
Marmaris Altınyunus 182,20 -0,98 64,00
Marshall 231,70 -0,13 -24,45
Martı GMYO 0,93 0,00 -63,58
Martı Otel 1,80 0,00 -15,49
Matriks Bilgi Dağıtım 23,18 1,85
Mavi Giyim 72,10 -0,07 39,70
Mazhar Zorlu Holding 30,98 0,26 -1,59
Meditera Tıbbi Malzeme 43,48 1,12
Mega Polietilen 5,23 -1,13 -31,72
Menderes Tekstil 2,11 0,00 -31,72
Mercan Kimya 10,07 0,90
Merit Turizm 24,54 -3,08 136,89
Merko Gıda 5,41 2,08 -37,38
Metemtur Yatırım 2,88 -3,68 -64,38
Metro Holding 1,25 -0,79 -39,90
Metro Petrol ve Tesisleri 2,70 -1,10 -6,57
Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 0,00 -24,46
Mia Teknoloji 27,96 9,99
Migros Ticaret 42,82 -2,68 0,05
Milpa 3,95 1,80 -14,13
Mistral GMYO 4,38 -0,23 -6,33
MLP Sağlık 31,14 2,70 56,72
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,30 -0,19 15,22
Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,69 1,20
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 6,76 0,00 -42,95
Mondi Tire Kutsan 8,94 1,71 17,63
Nasmed Egepol 7,71 0,26
Naturel Enerji 37,04 1,81 4,31
Naturelgaz 7,33 -0,14
Net Holding 4,95 -1,20 44,31
Netaş Telekom. 20,12 1,36 -28,35
Niğbaş Niğde Beton 7,11 1,43 -86,33
Nuh Çimento 43,12 2,91 -10,22
Nurol GMYO 9,76 -1,21 33,88
Odaş Elektrik 1,51 -1,95 -48,35
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,07 1,97
Orge Enerji Elektrik 6,35 0,00 37,67
Orma Orman Mahsulleri 27,20 3,82 84,78
Osmanlı Menkul 25,64 -0,54 -16,60
Ostim Endüstriyel Yat 1,72 0,00 -26,30
Otokar 402,80 0,20 32,38
Oyak Çimento 7,18 0,42 -18,22
Oyak Yat. Ort. 7,12 1,57 3,16
Oyak Yatırım Menkul 31,62 1,67
Oylum Sınai Yatırımlar 9,87 9,79 109,55
Özak GMYO 6,14 -1,60 20,39
Özbal Çelik Boru 23,22 9,94 254,50
Özderici GMYO 1,61 0,00 -27,48
Özerden Plastik 7,75 -0,64 -13,89
Pamel Elektrik 61,40 0,66 187,99
Panora GMYO 7,57 -1,69 28,94
Papilon Savunma 14,12 0,86 -37,90
Park Elek.Madencilik 5,75 -0,69 7,08
Parsan 34,76 0,12 43,05
Pegasus 88,30 0,00 18,36
Peker GMYO 1,03 0,98 -55,97
Penguen Gıda 4,68 3,77 -7,33
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 313,10 3,74
Pera GMYO 1,35 0,00 -22,93
Pergamon Dış Ticaret 24,04 -0,66 31,16
Petkim 7,63 0,66 53,21
Petrokent Turizm 3.739,90 -0,12 312,61
Pınar Et Ve Un 21,40 4,49 -2,21
Pınar Su 3,75 0,81 -7,73
Pınar Süt 19,04 6,31 -15,56
Plastikkart 18,75 4,17 31,63
Polisan Holding 2,93 -0,34 -23,79
Politeknik Metal 376,50 0,32 -7,20
Prizma Press Matbaacılık 3,72 -0,27 -32,12
QNB Finans Fin. Kir. 65,00 1,40 -48,12
QNB Finansbank 37,00 2,66 -47,41
QUA Granite Hayal Yapı 12,55 5,29
Ral Yatırım Holding 19,61 9,98 341,67
Ray Sigorta 15,07 10,00 -2,46
Reysaş GMYO 3,53 0,28 8,89
Reysaş Lojistik 5,10 0,39 -1,43
Rhea Girişim 2,00 0,00 -46,24
Rodrigo Tekstil 14,60 8,71 6,49
Royal Halı 3,00 -1,64 -12,79
RTA Laboratuvarları 24,22 5,67 -20,01
Sabancı Holding 12,79 -1,62 16,00
Safkar Ege Soğutmacılık 7,33 -2,14 -32,63
Sanel Mühendislik 4,93 0,20 44,15
Sanifoam Sünger 35,52 0,11 161,18
Sanko Pazarlama 10,07 -1,18 8,66
Saray Matbaacılık 4,30 0,70 -50,97
Sarkuysan 17,49 -1,85 101,09
Sasa Polyester 40,46 2,64 170,01
Say Yenilenebilir Enerji 26,76 -0,30 214,45
Sekuro Plastik 18,69 3,89 33,88
Selçuk Ecza Deposu 12,13 7,25 -9,69
Selçuk Gıda 4,79 0,84 -3,82
Selva Gıda Sanayi 8,59 -1,04
Senkron Güvenlik 25,22 0,00 -3,96
Serve Film Prodüksiyon 14,85 8,87 -7,19
Servet GMYO 93,15 0,49 18,81
Seyitler Kimya 16,73 0,18 24,26
Silverline Endüstri 5,37 0,56 -37,56
Sinpaş GMYO 4,15 -0,24 -0,72
Smartiks Yazılım 5,28 3,73 -40,41
Sodaş Sodyum Sanayii 25,96 6,66 -1,43
Söktaş 2,94 2,44 -9,56
Sönmez Filament 28,34 0,85 -46,72
Sönmez Pamuklu 8,40 0,60 -43,08
Sumaş Suni Tahta 87,80 -0,79 72,12
Şeker Fin. Kir. 4,79 0,21 -25,16
Şekerbank 1,11 -0,89 -26,49
Şişe Cam 12,03 0,75 68,03
Şok Marketler Ticaret 14,54 0,69 16,50
T. Halk Bankası 4,83 -1,02 -13,13
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 -3,39 -34,00
T.S.K.B. 1,47 0,00 -15,83
T.Tuborg 18,35 0,00 3,49
Taç Tarım Ürünleri 27,00 3,85 156,41
Tat Gıda 12,38 3,25 7,08
TAV Havalimanları 26,86 -0,67 26,10
Tek-Art Turizm 1,37 1,48 -32,18
Tekfen Holding 17,74 -1,39 8,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,01 4,16 -19,05
Temapol Polimer Plastik 15,93 -1,30 38,52
Tetamat Gıda Yatırımları 222,10 -2,16 2,68
TGS Dış Ticaret 15,20 -3,80 19,59
Tofaş Oto. Fab. 79,55 1,08 157,35
Torunlar GMYO 3,82 0,79 -2,05
Trabzon Liman 37,08 6,86 15,44
Trabzonspor Sportif 7,99 3,10 227,46
Trend GMYO 6,31 -0,63 -49,80
TSKB GMYO 2,54 0,79 -47,37
Tuğçelik 19,22 4,17 137,87
Tukaş 7,97 -0,38 -17,75
Turcas Petrol 3,85 0,52 -20,62
Tureks Turizm Taşımacılık 14,89 -0,07
Turkcell 18,32 -0,27 22,82
Tümosan Motor ve Traktör 18,69 2,75 32,84
Tüpraş 151,10 1,41 39,91
Türk Hava Yolları 16,98 -0,06 31,53
Türk İlaç Serum 14,36 9,95
Türk Prysmian Kablo 87,00 9,99 621,25
Türk Telekom 9,28 1,20 17,48
Türk Traktör 193,50 -0,72 13,58
Türker Proje Gayrimenkul 129,60 -0,92 14,79
Türkiye Sigorta 5,12 0,39 -17,13
Ufuk Yatırım 19,20 -0,16 43,28
Ulaşlar Turizm Yat. 3,52 -1,40 -16,98
Ulusal Faktoring 2,26 0,89
Ulusoy Elektrik 56,10 -0,27 9,25
Ulusoy Un Sanayi 7,36 4,55 44,64
Umpaş Holding 1,29 -50,57
Uşak Seramik 1,69 0,60 -27,78
Utopya Turizm 17,00 -3,41 -56,19
Uzertaş Boya 35,00 3,80 -38,16
Ülker Bisküvi 19,84 0,40 -11,10
Ünlü Yatırım Holding 5,43 -0,91
Vakıf Fin. Kir. 5,28 -1,12 54,93
Vakıf GMYO 1,79 2,29 -25,38
Vakıf Yat. Ort. 5,74 -0,69 -22,01
Vakıflar Bankası 3,74 -1,06 -20,59
Vakko Tekstil 10,26 1,68 63,73
Vanet Gıda 6,67 4,22 -13,71
VBT Yazılım 23,26 9,92
Verusa Holding 49,48 -1,04 9,76
Verusaturk Girisim 24,22 0,67 85,62
Vestel 30,22 0,73 68,43
Vestel Beyaz Eşya 7,12 -0,56 60,41
Viking Kağıt 6,47 1,89 -28,11
Yapı ve Kredi Bank. 3,14 -1,57 4,77
Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,26 6,26 -10,86
Yataş 12,54 0,64 -11,38
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,06 -0,65 -30,45
Yeni Gimat GMYO 17,25 0,47 48,81
Yeo Teknoloji 59,95 -1,88
Yeşil GMYO 0,87 1,16 -36,96
Yeşil Yapı 1,01 -0,98 -45,11
Yeşil Yatırım Holding 1,93 -1,03 -54,87
Yibitaş İnşaat Malzeme 10.890,10 -0,94 -30,19
Yonga Mobilya 25,00 9,75 -16,08
Yükselen Çelik 5,37 -0,19 3,36
Yünsa 12,87 -1,23 -7,35
Ziraat GMYO 2,36 1,29
Zorlu Enerji 1,67 0,00 -33,97

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18
banner51